Käfigfreiläufe SF

SF Zeichnung

Auswahl

  Typ Größe Ausführung J
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
Klemmstück
[Anzahl]
Gewicht
[kg]
SF 18-13,5 18,8 35,47 13,5 50 10 0,04
SF 23-13,5 23,63 40,29 13,5 55 12 0,04
SF 31-13,5 31,75 48,41 13,5 70 12 0,04
SF 32-21,5 32,77 49,44 21,5 65 14 0,07
SF 37-14,5 37 55 14,5 75 14 0,06
SF 42-21 42,1 58,76 21 85 18 0,09
SF 44-14,5 44 62 14,5 90 20 0,08
SF 46-21 46,77 63,43 21 90 20 0,1
SF 50-18,5 50 68 18,5 90 20 0,1
SF 56-21 56,12 72,78 21 100 22 0,11
SF 57-18,5 57 75 18,5 105 24 0,13
SF 61-21 61,91 78,57 21 110 26 0,14
SF 72-23,5 72 90 23,5 135 32 0,23
SF 82-25 82 100 25 140 36 0,26
SF 107-25 107 125 25 170 48 0,35
SF 127-25 127 145 25 210 56 0,4
SF 140-50 140 180 50 260 24 1,7
SF 140-63 140 180 63 260 24 2
SF 170-50 170 210 50 290 28 1,95
SF 170-63 170 210 63 290 28 2,4
SF 200-50 200 240 50 325 36 2,5
SF 200-63 200 240 63 325 36 3,1
SF 230-63 230 270 63 360 45 3,9
SF 270-50 270 310 50 410 48 3,4
SF 270-63 270 310 63 410 48 4,2
SF 340-50 340 380 50 510 60 4,2
SF 340-63 340 380 63 510 60 5,2
SF 380-50 380 420 50 550 63 4,4
SF 440-63 440 480 63 640 72 6,2

Alle

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat:

Kontaktieren Sie uns


 



RINGSPANN Bosanska Krupa d.o.o.

Radnicka bb

77240 Bosanska Krupa



+387 37 961 444

 

info@ringspann.ba

 

www.ringspann.ba

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 Zeichen

 

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen *

Durch das Aktivieren der Box erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen über unser Unternehmen und unsere Neuigkeiten (Produkte, Kataloge ...) zu erhalten.


 Ich bin kein Roboter

 


* Die mit Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder.